PS3白骑士物语完整技能表:弓
时间:2020-08-11
来源:未知
作者:佚名
1 | 攻撃 | 矢を放つ | - | 0 | - | 刺突+1 | 狙いを定めて矢を放つ基本技 | 初期 |
2 | 攻撃 | 急所撃ち | 1 | 1 | - | 刺突+2 | 急所を狙い撃つ攻撃 | 初期 |
3 | 攻撃 | 連続撃ち | 1 | 2 | - | 刺突+3 | 素早く矢を放つ2連続撃ち | 急所撃ち |
4 | 攻撃 | 乱れ撃ち | 3 | 3 | - | 刺突+4 | 素早く矢を放つ3連続撃ち | 連続撃ち |
5 | 攻撃 | 炸裂矢 | 1 | 1 | 2 | 打撃+2 | 炸裂する矢を放つ攻撃 | 弓マスターLv.3 |
6 | 攻撃 | 三連炸裂矢 | 2 | 2 | 5 | 打撃+3 | 3本の炸裂矢を放つ多段撃ち | 【器用さ】 Up Lv.3 |
7 | 攻撃 | バーストアロー | 1 | 1 | - | 打撃+2 | 相手の足元を爆破して吹き飛ばす攻撃。コンボ時に相手を空中にかち上げる | 弓マスターLv.2 |
8 | 攻撃 | ニードルアロー | 1 | 1 | - | 刺突+2 | 強力な引きで相手を貫く貫通技 | 弓マスターLv.1 |
9 | 攻撃 | レインアロー | 2 | 2 | - | 刺突+3 | 天に向けて無数の矢を放つ範囲技 | 弓マスターLv.5 |
10 | 攻撃 | 裁きの矢 | 4 | 3 | 20 | 刺突+5 | 触れるもの全てを巻き込み貫く必殺技 | 降り注ぐ~を2つ習得 |
11 | 攻撃 | フレイムアロー | 1 | 1 | 2 | 刺突+1/炎+2 | 炎属性の矢を放つ技 | タカの眼 |
12 | 攻撃 | 荒ぶる火炎弾 | 2 | 2 | 4 | 打撃+2/炎+3 | 爆発する火炎弾を放つ技 | 三連炸裂矢 |
13 | 攻撃 | 降り注ぐ業炎 | 3 | 2 | 13 | 刺突+2/炎+3 | 天から無数の業炎の雨が降り注ぐ必殺技 | 荒ぶる弾を4つ習得 |
14 | 攻撃 | アイスアロー | 1 | 1 | 2 | 刺突+1/水+2 | 水属性の矢を放つ技 | タカの眼 |
15 | 攻撃 | 荒ぶる氷結弾 | 2 | 2 | 4 | 打撃+2/水+3 | 爆発する氷結弾を放つ技 | 三連炸裂矢 |
16 | 攻撃 | ウィンドアロー | 1 | 1 | 2 | 刺突+1/風+2 | 風属性の矢を放つ技 | タカの眼 |
17 | 攻撃 | 荒ぶる疾風弾 | 2 | 2 | 4 | 打撃+2/風+3 | 爆発する疾風弾を放つ技 | 三連炸裂矢 |
18 | 攻撃 | 降り注ぐ烈風 | 3 | 2 | 13 | 刺突+2/風+3 | 天から無数の烈風の雨が降り注ぐ必殺技 | 荒ぶる弾を3つ習得 |
19 | 攻撃 | ロックアロー | 1 | 1 | 2 | 刺突+1/土+2 | 土属性の矢を放つ技 | タカの眼 |
20 | 攻撃 | 荒ぶる岩石弾 | 2 | 2 | 4 | 打撃+2/土+3 | 爆発する岩石弾を放つ技 | 三連炸裂矢 |
21 | 攻撃 | スモークショット | 1 | 0 | 4 | 刺突+1 | 煙幕弾を撃ち込み視界を奪う特殊技。相手の命中率を下げる | 狙う |
22 | 攻撃 | ダークショット | 2 | 1 | 8 | 刺突+1 | 暗黒の矢を撃ち込み視界を奪う特殊技。相手の命中率を大幅に下げる | 弓マスターLv.5 |
23 | 攻撃 | レッグショット | 1 | 0 | 3 | 刺突+1 | 足を狙い撃ち移動力を奪う特殊技。相手の回避率を下げる | バーストアロー |
24 | 攻撃 | アキレスショット | 2 | 1 | 8 | 刺突+1 | アキレス腱を狙い撃ち移動力を奪う特殊技。相手の回避率を大幅に下げる | 弓マスターLv.5 |
25 | 補助 | みやぶる | 1 | 0 | 2 | - | ハンターの観察眼で敵の弱点を見破る | 弓マスターLv.3 |
26 | 補助 | 気配を消す | 2 | 0 | 4 | 回避率Up | 気配を消し去って回避率を上げる技 | みやぶる/弓マスターLv.4 |
27 | 補助 | カモフラージュ | 2 | 1 | 13 | - | 身を隠して相手の注意をそらす技 | 弓マスターLv.5 |
28 | 補助 | タカの眼 | 1 | 0 | 6 | 命中率Up/回避率Down | タカの目の力で回避率を下げる代わりに命中率を上げる | 弓マスターLv.1 |
29 | 補助 | 千里眼 | 2 | 0 | 13 | 命中率Up/回避率Down | 千里眼の力で回避率を下げる代わりに命中率を大幅に上げる | タカの眼/弓マスターLv.4 |
30 | 補助 | 狙う | 1 | 0 | 4 | 命中率Up | 精密に狙い次の一撃の命中率を上げる | 弓マスターLv.1 |
31 | 補助 | 引き絞る | 2 | 1 | 6 | クリティカル率Up | 渾身の力で弦を引き絞る。次の一撃がクリティカルになる | 狙う/弓マスターLv.2 |
32 | 補助 | 毒薬を仕込む | 1 | 0 | 6 | 毒 | 矢尻に毒薬を仕込む。次の一撃に毒の効果 | 弓マスターLv.1 |
33 | 補助 | 忘れ薬を仕込む | 1 | 0 | 6 | 沈黙 | 矢尻に忘れ薬を仕込む。次の一撃に沈黙の効果 | 弓マスターLv.2 |
34 | 補助 | マヒ薬を仕込む | 1 | 0 | 6 | マヒ | 矢尻にマヒ薬を仕込む。次の一撃にマヒの効果 | 弓マスターLv.3 |
35 | 補助 | 眠り薬を仕込む | 1 | 0 | 6 | 睡眠 | 矢尻に眠り薬を仕込む。次の一撃に睡眠の効果 | 弓マスターLv.4 |
36 | 能力Up | 弓マスターLv.1 | 1 | - | - | - | 弓スキルの取得に必要となるスキル。「弓」でスキル3連コンボまで作成可能 | 初期 |
37 | 能力UP | 弓マスターLv.2 | 1 | - | - | - | 弓スキルの取得に必要となるスキル「弓」で4連コンボまで作成可能 | 弓マスターLv.1 |
38 | 能力UP | 弓マスターLv.3 | 2 | - | - | - | 弓スキルの取得に必要となるスキル「弓」で5連コンボまで作成可能 | 弓マスターLv.2 |
39 | 能力UP | 弓マスターLv.4 | 3 | - | - | - | 弓スキルの取得に必要となるスキル「弓」で6連コンボまで作成可能 | 弓マスターLv.3 |
40 | 能力UP | 弓マスターLv.5 | 4 | - | - | - | 弓スキルの取得に必要となるスキル「弓」で7連コンボまで作成可能 | 弓マスターLv.4 |
41 | 能力Up | 【賢さ】UPLv.1 | 2 | - | - | 賢さ+2 | 「賢さ」にボーナス値を加える | 弓マスターLv.4 |
42 | 能力Up | 【賢さ】UPLv.2 | 2 | - | - | 賢さ+2 | 「賢さ」にボーナス値を加える | 【賢さ】UPLv.1 |
43 | 能力Up | 【素早さ】 Up Lv.1 | 2 | - | - | 素早さ+2 | 「素早さ」にボーナス値を加える | 弓マスターLv.1 |
44 | 能力Up | 【素早さ】 Up Lv.2 | 2 | - | - | 素早さ+2 | 「素早さ」にボーナ |
新锐游戏抢先玩
游戏攻略帮助你
更多+-
11/23
-
11/23
-
11/23
-
11/23
-
11/23