X360NBA
时间:2020-08-26
来源:未知
作者:佚名
成就解除难度: | 6/10 |
线下成就量: | 850G |
线上成就量: | 150G |
成就解除所需时间: | 10小时左右 |
所需通关次数: | 无 |
可能错过的成就数 | 无 |
bug无法解除成就数 | 无 |
秘籍启动对成就影响 | 无 |
评论 | 说实话 和2K比起来 Live的成就设置还是每年都有些新意的 比如完成麦蒂的篮板反弹空中接力 以及完成And1 连续把比赛拖入加时之类等等 但都不是很难. |
Ice Water | 20G | 线下任意比赛将比赛拖入加时并获胜 | |
David and Goliath | 15G | 在Superstar难度下用国王击败湖人 | |
The Grinder | 60G | 线上完成15场比赛 | |
Stilt 100 | 100G | 线下任意一场比赛中一名队员得分达到100或更多 | |
From Downtown Rookie | 5G | 线下任意一场比赛第一次投进一个3分 | |
Come Fly with Me | 5G | 线下任意一场比赛第一次扣篮 | |
Luck of the Irish | 5G | 穿着有圣帕特里克节的球衣(三叶草球衣)赢下任意一场比赛 | |
Game Over In A Flash | 50G | 任意一场比赛中将比赛拖进第二个加时 并且用韦德在最后一秒投进绝杀球 | |
Kobe's 81 | 75G | 在湖人VS猛龙的比赛中用科比得到81分 | |
King James Loves New Jersey | 50G | 在骑士VS新泽西网的比赛中用詹姆斯得到50分 | |
55 in NYC | 55G | 在湖人VS尼克斯的比赛中用科比得到55分 | |
TP 11/05/08 | 50G | 在马刺VS森林狼的比赛中用托尼帕克得到55分 | |
Camby 12/17/08 | 45G | 用马库斯坎比抢下27个篮板 | |
D12 11/12/08 | 30G | 在魔术VS奥克拉荷马的比赛中用霍华德完成10次盖帽 | |
Broy 1/24/09 | 30G | 在开拓者VS奇才的比赛中用罗伊完成10次抢断 | |
Flash 4/12/09 | 50G | 用韦德在对阵尼克斯的比赛中得到55分 | |
Magical | 35G | 任意比赛完成一次三双 | |
Sharezees | 10G | 上传一个自己球队档案 | |
Check It Out | 10G | 下载任意玩家的球队档案 | |
Online Win Streak | 20G | 线上模式连胜3场 | |
Rookie Record | 40G | 用一名新秀得分超过58分 | |
Double-Double | 25G | 任意比赛完成一次两双 | |
Champion | 50G | 完成王朝模式并获得总冠军 | |
Highlight Maker | 10G | 自己制作一个比赛精彩集锦并且上传 | |
adidas LIVE Run Victory | 10G | 完成一场阿迪在线比赛 | |
adidas LIVE Run MVP | 40G | 在一场阿迪在线比赛获得最高分 | |
Timmy D | 15G | 在一场比赛中完成5次篮板反弹空中接力 | |
Freestyle Pass | 5G | 在一场比赛中完成1次花哨传球 | |
And 1 | 5G | 完成一次进球并加罚 | |
adidas Triple Block | 20G | 在一场比赛中用霍华德完成三次盖帽 | |
1992 Game 1 | 10G | 在一场比赛中投进6个三分 | |
Sprite's Dynamic 10 | 30G | 在一场比赛中完成10次扣篮 | |
Connect with D-Wade | 20G | 在一场比赛中用韦德投进6个三分 |
新锐游戏抢先玩
游戏攻略帮助你
更多+-
11/19
-
11/19
-
11/19
-
11/19
-
11/19