极品飞车15:变速2车辆数据列表
时间:2020-11-03
来源:未知
作者:佚名
原帖:点击进入
这是《极品飞车15:变速2》的官方车辆列表,依照EA所言,游戏最后将会有来自36个厂商的145架车辆。目前此列表只有115架车辆,这个数据列表将会在EA增加车辆后及时更新。
所有车辆数据均来自EA官方 (PS: 列表来自维基百科),游戏上市后所有缺少或错误的数据将会修正。
车辆名称 | 引擎类型 | 马力 | 0-60英里(约96.56公里)用时 | 极速 |
1967 Shelby GT500 | 248 CID V8 | 355 | 6.2s | 217 km/h |
1969 道奇 Charger R/T | 426 CID HEMI V8 | 425 | 5.7s | 251 km/h |
1974 道奇 Challenger R/T | 426 CID HEMI V8 | 425 | 5.7s | 251 km/h |
讴歌 NSX | 3.2-liter V6 | 290 | 5.0s | 265 km/h |
阿尔法罗密欧 8C Competizione | 4.7-liter V8 | 444 | 4.2s | 291 km/h |
阿尔法罗密欧 Giuletta QV (A) | 1.7-liter 4-cylinder Turbo | 232 | 6.8s | 241 km/h |
Alpina B6 GT3 | 32-valve DOHC V8 | 540 | N/A | N/A |
阿斯顿马丁 DB9 Coupe | 5.9-liter V12 | 469 | 4.6s | 305 km/h |
阿斯顿马丁 Racing DBR9 GT1 | 6-liter V12 | 600 | 3.4s | 316 km/h |
阿斯顿马丁 Racing DBRS9 GT3 | 48-valve 5.9-liter DOHC V12 | 500 | 3.6s | 307 km/h |
阿斯顿马丁 V8 Vantage N400 | 4.3-liter V8 | 400 | 4.9s | 284 km/h |
奥迪 R8 Coupe 4.2 FSI quattro | 4.2-liter V8 | 414 | 4.4s | 300 km/h |
奥迪 R8 LMS | 5.2-liter V10 | 493 | 3.7s | 315 km/h |
奥迪 RS 4 | 4.2-liter FSI V8 | 414 | 4.3s | 244 km/h |
奥迪 S3 | 2-liter Turbo FSI | 261 | 5.5s | 249 km/h |
奥迪 S4 | 3-liter V6 | 329 | 5.1s | 249 km/h |
奥迪 TT Coupé 3.2 quattro | 3.2-liter V6 | 247 | 5.7s | 249 km/h |
宾利 Continental Supersports | 6-liter W12 | 621 | 3.9s | 328 km/h |
宝马 135i Coupe | 3-liter inline-6 | 302 | 4.7s | 249 km/h |
宝马 M1 Procar | 3.5-liter inline-6 | 470 | 4.4s | 308 km/h |
宝马 M3 E30 Sport Evolution | 2.5-liter inline-4 | 235 | 6.1s | 247 km/h |
宝马 M3 E36 | 3.2-liter inline-6 | 240 | 5.5s | 223 km/h |
宝马 M3 E46 | 3.2-liter inline-6 | 338 | 5.1s | 280 km/h |
宝马 M3 E92 | 4-liter V8 | 414 | 3.9s | 289 km/h |
宝马 M3 GT2 ALMS | 4-liter V8 | 450 | 3.5s | 289 km/h |
宝马 M6 | 5-liter V10 | 514 | 4.1s | 329 km/h |
宝马 Z4 M Coupe | 3.2-liter inline-6 | 330 | 4.7s | 251 km/h |
宝马 Z4 sDrive35is | 3-liter inline-6 | 340 | 4.8s | 249 km/h |
布加迪 Veyron 16.4 | 8-liter Quad Turbocharged W16 | 1001 | 2.5s | 407 km/h |
Caterham Superlight R500 | 2-liter inline-4 | 263 | 2.8s | 241 km/h |
雪佛兰 Camaro SS | 6.2-liter LS3 V8 | 426 | 4.6s | 249 km/h |
雪佛兰 Cobalt SS | 2-liter Supercharged inline-4 | 205 | 5.9s | 254 km/h |
雪佛兰 Corvette C6.R GT1 | 7-liter LS7 V8 | 590 | 3.2s | 305 km/h |
雪佛兰 Corvette Sting Ray | 427 CID Tri-Power V8 | 400 | 5.4s | 244 km/h |
雪佛兰 Corvette Z06 | 7-liter LS7 V8 | 505 | 3.7s | 318 km/h |
雪佛兰 Corvette Z06R GT3 | 7-liter LS7 V8 | 530 | 3.8s | 304 km/h |
道奇 Chalenger Concept | 370 CID V8 | 435 | 4.5s | 280 km/h |
道奇 Viper SRT-10 | 8.3-liter V8 | 510 | 3.8s | 308 km/h |
福特 Escort RS Cosworth | N/A | N/A | N/A | N/A |
福特 Focus RS | Modified 2.5-liter 5-cylinder | 301 | 5.9s | 262 km/h |
福特 Focus ST | 2.5-liter 5-cylinder | 225 | 6.8s | 265 km/h |
福特 GT | 5.4-liter Supercharged Modular V8 | 550 | 3.3s | 329 km/h |
福特 Shelby GT500 | 5.4-liter V8 | 540 | 4.3s | 249 km/h |
Gumpert Apollo | 4.2-liter V8 | 789 | 2.9s | 358 km/h |
本田 Civic Si | 2-liter i-VTEC 4-cylinder | 197 | 6.7s | 249 km/h |
本田 S2000 | 2.2-liter 4-cylinder | 237 | 6.2s | 241 km/h |
英菲尼迪 G35 (V35) | 3.5-liter V6 | 306 | 5.7s | 249 km/h |
捷豹 XKR | 5-liter Supercharged V8 | 503 | 4.5s | 249 km/h |
科尼赛克 CCX | 4.7-liter Twin Turbocharged V8 | 806 | 3.2s | 402 km/h |
兰博基尼 Gallardo LP 560-4 | 5.2-liter V10 | 552 | 3.7s | 325 km/h |
兰博基尼 Gallardo LP 560-4 GT3 | 5.2-liter V10 | 570 | 3.4s | 286 km/h |
兰博基尼 |
- 上一篇: 极品飞车15:变速2赛道介绍
- 下一篇: 极品飞车15:变速2解决延迟真正有效的办法
新锐游戏抢先玩
游戏攻略帮助你
更多+-
11/24
-
11/24
-
11/24
-
11/24
-
11/24