正在加载

富甲天下5:

时间:2020-10-10 来源:未知 作者:佚名

以后如有更新在补上。

也欢迎大大帮忙补完资料。

命(升级点)体(升级点) 初始技能 购买金额 可学技能(需升级点)

银勾螳螂 65(25) 120(28) 封印 10300 撕裂(2) 吐息(4) 镰鼬(3)

血螳螂 75(25) 120(28) 追咬 10100 镰鼬(3) 咬碎(3) 封印(1)

毒刺水母 65 150 恶臭 2700

金属水母 65 150 体撞 3800

果冻水母 65 150 治疗 4400

熊猫公主 30 220 安慰 6500

熊猫公主 30 220 威吓 8300

熊猫 30 220 杂耍 4200

眼镜蛇 30 250 甩尾 2000

秀才蛇 30 250 咬碎 3000

秀才蛇 30 250 悠閒 4200

蝴蝶 120 110 採集 4100

蝴蝶 120 110 包扎 4400

魔斯拉 120 110 包扎 3000

魔斯拉 120 110 贪吃 9100

巴特拉 120 110 包扎 8600

鹦鹉 130 180 採集 2400

金刚鹦鹉 130 180 挖掘 4900

长尾鹦 130 180 鼓励 2800

蝙蝠侠 100(10) 150(15) 凝视 8000 怪兽(1) 捐血(3) 吸血(2)

青鸟 90 120 悠閒 8500

青鸟 90 120 镰鼬 9000

和平鸽 90 120 福星 6800

白鸟 90 120 福星 5600

咖啡犬 40 420 甘露 5100

红茶犬 40 420 扒手 2900

茶犬 40 420 挖掘 2400

大岩蝠 100 150 怒吼 2700

战士蛙 45(12) 280(30) 叶箭 10200 撕裂(2) 缠绕(2) 利爪(5)

巫师蛙 45(12) 280(30) 神水 8800 灵疗(3) 跳舞(3) 封印(1)

青蛙 45 280 甘露 5000

狸猫 45 320 怪兽 5700

姥姥 50(5) 500(5) 体撞 13600 飞石(2) 飞撞(4) 缠绕(2)

姥姥 50(5) 500(5) 挖掘 13300

鬼树 50 500 挖掘 9600

企鹅 50 250 包扎 2200

企鹅爸爸 50 250 体撞 5300

星光鱿鱼 100 150 扒手 7100

月光鱿鱼 100(10) 150(30) 更生 7600 灵疗(3) 吐息(4) 死缠(2)

大章鱼 100 150 安慰 4100

火爆狸 45 320 利爪 9800

火爆狸 45 320 恶臭 4400

冷静狸 45 320 封印 7000

心得:

1.同系列的宠物 体力 生命一样,升级点所加的数值也一样

2.价钱提供参考 误差正负一千。

3.价钱的比较,大概是依技能的强弱和生命的长短。