富甲天下5:
刘备破完之后,解除的主公有:(依序)
1.诸葛亮
2.赵云
3.黄月英
4.祝融夫人
曹操破完之后,解除的主公有:(依序)
1.司马懿
2.董卓
3.吕布
4.龙翠公主
(感谢leofung帮忙补充)
孙权破完之后,解除的主公有:(依序)
1.鲁肃
2.周瑜
3.刘表
(未完)
(感谢cvb1114帮忙补充)
(日后补上)
以下是对于使用过的武将做的成长纪录
姓名 体 武 智 陆 水 林
关羽 4 4 4 2 2 3 威望
马良 3 3 4 3 2 3 开採
姜维 4 3 4 3 4 3 闪躲
杨祚 4 3 3 3 2 2
刘禅 9 7 8 8 8 8 勤学
关平 7 5 5 3 3 5 杀敌
张辽 4 3 4 3 3 2
张苞 4 4 4 3 3 3 补牆
廖化 3 5 3 5 6 3 坚甲
张郃 5 3 4 3 3 2
张飞 4 5 3 3 3 4
黄月英 3 3 3 3 3 3 勤学
马谡 3 3 4 4 4 3 冥想
赵云 6 4 3 3 3 3 骑士
魏延 4 3 3 3 3 3 弓仕
马超 5 4 3 4 3 4 气壮
黄忠 5 3 3 4 4 3
徐晃 5 4 3 4 5 4
关兴 6 4 7 4 5 3 绝斩
孙尚香 5 4 2 4 3 3 游击
诸葛亮 4 4 6 4 3 4 聪颖
步度根 3 3 4 3 4 6
糜芳 7 3 3 7 3 7
金环三节 3 3 4 2 3 3
博士仁 3 3 4 6 4 5 骑士
张松 3 3 3 5 4 3
法正 3 3 3 4 3 2 威望
华雄 4 5 3 7 3 2
雷薄 4 3 3 5 2 4 闪躲
流乌夫人 2 4 3 3 5 3 贿赂
张勳 5 4 5 4 4 3 杀敌
于夫罗 2 2 3 3 3 3 骑士
牡丹 7 3 4 3 3 3 斗狠
吕蒙 5 4 2 3 4 3 强盗
昌奇 4 3 2 2 3 3 坚甲
程普 6 4 4 4 4 3 富民
孟节 3 3 4 4 7 4 福将
张济 5 4 4 3 6 2 破城
淳于琼 7 4 4 6 4 2 冥想
陈应 3 4 5 4 5 8 勤学
海棠 8 3 3 2 4 3 加成
朱治 5 4 4 5 3 4 加成
桓治 6 5 5 3 4 3 疗兵
李榷 2 3 3 2 3 4 补牆
陈登 3 4 3 4 2 2 躲箭
华萱 4 4 3 2 2 2 坚甲
巩志 5 4 6 5 3 4 勤学
吕布 4 5 2 3 4 3 骑士
邢道荣 4 3 4 3 3 6 修牆
轲比能 2 2 8 3 3 3 闪躲
大乔 5 6 4 3 3 3 经营
王平 7 4 2 3 3 3 斗狠
吕公 4 3 4 5 4 2 闪躲
杨龄 3 3 3 5 2 3 破城
吴兰 4 5 4 3 2 3 冥想
苏飞 5 4 3 4 4 3 聪颖
严颜 3 3 4 4 3 4 躲箭
管亥 3 3 3 5 4 8 躲箭
貂蝉 5 3 5 3 3 3 补牆
曹操 4 4 3 3 4 3 绝斩
夏侯渊 4 4 3 3 3 2 补牆
于禁 5 4 4 2 3 2 恩赐
邓艾 5 4 5 2 4 4 疗兵
荀彧 3 4 4 2 2 3 保存
甄宓 4 4 2 3 4 4 远矢
荀攸 2 3 3 2 4 2 筑牆
贾范 6 3 3 4 2 3 疗兵
曹植 4 4 6 4 5 4 聪颖
锺会 6 4 4 2 3 3 闪躲
曹丕 6 5 4 3 3 2 富民
郭嘉 6 3 3 2 5 2 贿赂
小乔 5 4 6 3 3 3 贿赂
伦直 2 3 3 4 2 3 开採
程昱 6 2 3 4 7 8 远矢
顾雍 4 3 2 2 2 2 福将
阿眉拐 6 3 4 3 4 3 开採
(最新修改 02/09)
如有大大有相关资料~
请帮忙补充~
我会再做修改。
新锐游戏抢先玩
游戏攻略帮助你
更多+-
11/23
-
11/23
-
11/23
-
11/23
-
11/23