富甲天下5:
1.05版本-自由模式
武將代碼/姓名、等級1能力(括弧內為升級成長數值)、武將技能(習得等級)曹操部(代碼00)
00 曹操體65(4) 武49(4) 智61(3) 陸63(3) 水36(4) 林53(3) 絕斬(2)
01 曹仁體41(6) 武45(3) 智35(5) 陸46(3) 水38(4) 林39(3) 築牆
02 于禁體50(5) 武39(4) 智41(4) 陸48(2) 水37(3) 林44(2) 恩賜
06 曹丕體46(6) 武33(5) 智51(4) 陸50(3) 水26(3) 林37(2) 富民
07 曹植體67(4) 武17(4) 智67(6) 陸31(4) 水29(5) 林18(4) 聰穎
0A 郭嘉體42(6) 武24(3) 智65(3) 陸21(2) 水42(5) 林21(2) 賄賂
0B 程昱體38(6) 武25(2) 智48(3) 陸15(4) 水18(7) 林12(8) 遠矢
0C 曹洪體33(12)武60(3) 智21(4) 陸22(3) 水40(2) 林25(2) 氣壯
0D 夏 侯 惇 體65(4) 武68(4) 智33(3) 陸67(3) 水25(5) 林12(4) 騎士(2)
0E 夏 侯 淵 體70(4) 武66(4) 智41(3) 陸61(3) 水54(3) 林38(2) 修牆(3)
24 張郃體51(5) 武54(3) 智41(4) 陸54(3) 水44(2) 林47(2) 殺敵(2)
40 賈範體32(6) 武27(3) 智34(3) 陸23(4) 水26(2) 林35(3) 療兵司馬懿部(代碼01)
03 司 馬 懿 體40(5) 武38(4) 智70(5) 陸36(3) 水20(7) 林49(2) 冥想(2)
04 鍾會體43(6) 武36(4) 智46(4) 陸38(2) 水33(3) 林30(3) 閃躲
05 鄧艾體32(5) 武36(4) 智32(5) 陸26(2) 水18(4) 林33(4) 療兵
08 荀彧體50(3) 武26(4) 智60(4) 陸70(2) 水52(2) 林14(3) 保存
09 荀攸體53(2) 武28(3) 智60(3) 陸15(2) 水43(4) 林46(2) 築牆
0F 徐晃體39(5) 武46(4) 智18(3) 陸40(4) 水37(5) 林38(4) 殺敵(2)
10 許褚體80(3) 武65(5) 智14(3) 陸48(2) 水40(2) 林62(3) 暴怒(4)
11 典韋體42(5) 武49(5) 智23(4) 陸22(3) 水46(2) 林11(6) 加成
2E 阿 迪 拐 體28(12)武33(4) 智35(4) 陸37(4) 水35(4) 林22(4) 劍氣
2F 阿 眉 拐 體47(6) 武43(3) 智47(4) 陸36(3) 水50(4) 林48(3) 開採
32迷當大王 體36(9) 武23(3) 智45(2) 陸23(8) 水28(3) 林19(4) 破城
33 蹋頓體68(2) 武56(3) 智14(4) 陸58(3) 水13(6) 林38(3) 福將(2)董卓部(代碼02)
12 董卓 體76(6) 武45(3) 智58(3) 陸60(3) 水59(3) 林63(3) 恩賜(3)
13 張遼體60(5) 武49(4) 智44(4) 陸23(4) 水32(4) 林44(4) 恩賜(2)
14 李肅體47(5) 武36(3) 智34(4) 陸29(3) 水33(4) 林40(4) 遊擊
15 徐榮體54(4) 武42(3) 智48(3) 陸26(2) 水17(6) 林22(4) 行軍
18 賈詡體71(4) 武35(3) 智57(4) 陸31(3) 水25(2) 林37(2) 修牆(2)
19 李儒體38(7) 武17(4) 智37(7) 陸09(5) 水33(3) 林23(2) 經營
1A 蔡邕體50(4) 武18(3) 智46(5) 陸31(5) 水34(5) 林19(5) 命硬
1E 華雄體68(4) 武48(5) 智29(3) 陸24(7) 水48(3) 林38(2) 弓仕
1F 李傕體80(2) 武48(3) 智26(3) 陸50(2) 水54(3) 林46(4) 補牆(3)
20 郭汜體40(5) 武30(5) 智25(3) 陸20(7) 水23(7) 林26(4) 躲箭
23 樊稠體69(4) 武49(3) 智14(5) 陸36(3) 水56(3) 林30(3) 強盜(2)
5C 紀靈體56(5) 武47(3) 智26(3) 陸51(3) 水44(3) 林38(3) 福將呂布部(代碼03)
1D 呂布體96(4) 武86(5) 智16(2) 陸61(3) 水46(4) 林61(3) 騎士(5)
16 高順體38(6) 武42(3) 智41(3) 陸44(4) 水37(3) 林33(2) 開採
17 張濟體51(5) 武47(4) 智44(4) 陸38(3) 水12(6) 林52(2) 破城(2)
1B 王允體53(4) 武36(4) 智58(3) 陸45(3) 水22(5) 林44(2) 賄賂(2)
1C 陳宮體58(4) 武34(3) 智62(3) 陸35(3) 水42(3) 林49(2) 遠矢(2)
21 牛輔體68(3) 武52(3) 智40(2) 陸37(4) 水50(3) 林39(2) 暴怒(2)
22 胡 車 兒 體56(4) 武59(3) 智29(4) 陸54(3) 水49(4) 林17(8) 閃躲(2)
AF 貂蟬體53(5) 武53(3) 智54(5) 陸56(3) 水28(3) 林32(3) 補牆
C4 士壹體57(4) 武23(3) 智55(3) 陸42(3) 水31(4) 林38(3) 閃躲
C5 士侑體32(5) 武17(5) 智34(4) 陸23(4) 水28(5) 林24(2) 鬥狠
C7 士匡體62(2) 武48(3) 智32(3) 陸42(3) 水55(2) 林23(4) 弓仕(2)
C9 士幹體57(4) 武54(4) 智23(3) 陸12(6) 水24(3) 林20(4) 閃躲
劉備部(代碼07)
46 劉備體47(5) 武50(4) 智43(5) 陸45(3) 水35(2) 林51(3) 保存
47 關羽體85(4) 武70(4) 智45(4) 陸45(2) 水46(2) 林60(3) 威望(2)
4A 魏延體54(4) 武55(3) 智33(3) 陸37(3) 水49(3) 林38(3) 弓仕
4E 馬良體67(3) 武26(3) 智58(4) 陸26(3) 水37(2) 林36(3) 開採(2)
52 關平體39(7) 武40(5) 智28(5) 陸43(3) 水36(3) 林33(5) 殺敵
53 關興體42(6) 武40(4) 智21(7) 陸32(4) 水30(5) 林47(3) 絕斬
54 張飛體82(4) 武73(5) 智15(3) 陸63(3) 水37(3) 林31(4) 殺敵(3)
55 張苞體53(4) 武44(4) 智24(4) 陸47(3) 水48(3) 林48(3) 補牆
81 糜竺體63(3) 武31(3) 智59(3) 陸50(2) 水42(2) 林12(9) 威望(2)
82 陳登體52(3) 武31(4) 智51(3) 陸28(4) 水42(2) 林44(2) 躲箭
83 孫乾體48(6) 武17(5) 智54(2) 陸11(3) 水35(4) 林22(4) 補牆
84 糜芳體39(7) 武45(3) 智26(3) 陸11(7) 水49(3) 林09(7) 暴怒趙雲部(代碼08)
48 趙雲體53(6) 武60(4) 智52(4) 陸57(4) 水46(4) 林45(4)
4B 王平體53(7) 武47(4) 智43(2) 陸53(3) 水44(3) 林32(3) 鬥狠
4D 龐統體53(4) 武18(3) 智60(5) 陸42(4) 水52(3) 林50(3) 賄賂
51 劉禪體30(9) 武16(7) 智11(8) 陸18(8) 水18(8) 林18(8) 勤學
56 廖化體48(3) 武40(5) 智21(3) 陸28(5) 水23(6) 林35(3) 堅甲
66 法正體63(3) 武33(3) 智65(3) 陸46(4) 水57(3) 林49(2) 威望(2)
67 張松體56(3) 武34(3) 智58(3) 陸41(5) 水46(4) 林53(3) 補牆
7A 龐德體38(6) 武40(5) 智19(4) 陸36(4) 水34(3) 林28(5) 開採
7B 侯選體32(6) 武28(6) 智13(4) 陸21(7) 水11(6) 林32(3) 鬥狠
7C 程銀體42(3) 武35(3) 智32(4) 陸40(3) 水37(3) 林32(4) 弓仕
7E 成宜體38(3) 武41(3) 智24(3) 陸44(3) 水37(3) 林32(4) 暴怒
89 黃忠體49(5) 武65(3) 智28(3) 陸48(4) 水22(4) 林27(3) 劍氣 諸葛亮部(代碼09)
4C 諸 葛 亮 體48(4) 武20(4) 智75(6) 陸35(4) 水51(3) 林49(4) 聰穎
41 倫直體51(2) 武26(3) 智43(3) 陸12(4) 水23(2) 林17(3) 開採
42 王建體53(2) 武19(4) 智53(4) 陸28(2) 水40(2) 林48(2) 築牆
43 柳甫體39(6) 武16(5) 智46(2) 陸27(4) 水28(2) 林17(4) 躲箭
44 卑衍體52(3) 武44(4) 智24(4) 陸53(2) 水45(3) 林37(2) 氣壯
49 姜維體48(4) 武48(3) 智51(4) 陸45(3) 水46(4) 林38(3) 閃躲
4F 馬謖體69(3) 武30(3) 智56(4) 陸31(4) 水40(4) 林42(3) 冥想(2)
57 傅 士 仁 體57(3) 武39(3) 智20(4) 陸29(6) 水30(4) 林28(5) 騎士)
63 吳懿體58(4) 武37(4) 智47(2) 陸31(2) 水34(4) 林26(3) 劍氣)
6A 吳蘭體38(4) 武38(5) 智31(4) 陸43(3) 水36(2) 林37(3) 冥想)
6B 雷銅體40(5) 武28(5) 智28(3) 陸29(3) 水28(4) 林23(5) 療兵)
76 馬超體55(6) 武45(5) 智43(3) 陸30(5) 水52(3) 林35(4) 氣壯黃月英部(代碼0A)
50 黃 月 英 體70(3) 武40(3) 智67(3) 陸51(3) 水46(3) 林63(3) 勤學(3)
36 軻 比 能 體72(2) 武67(2) 智15(8) 陸61(3) 水24(3) 林40(3) 閃躲(3)
37 步 度 根 體66(3) 武55(3) 智20(4) 陸65(3) 水11(4) 林21(6) 氣壯(2)
3A 楊松體40(6) 武22(4) 智44(4) 陸11(7) 水19(4) 林15(5) 賄賂
3B 閻圃體38(5) 武18(5) 智41(6) 陸21(5) 水16(3) 林19(3) 富民
3C 楊昂體51(3) 武47(4) 智27(4) 陸34(5) 水49(2) 林29(3) 冥想
3D 楊任體55(2) 武46(3) 智32(3) 陸53(3) 水41(3) 林34(3) 劍氣
62 張任體53(5) 武40(4) 智49(4) 陸40(3) 水42(3) 林45(3) 遠矢
68 嚴顏體37(3) 武43(3) 智23(4) 陸31(4) 水38(3) 林31(4) 躲箭
69 孟達體
新锐游戏抢先玩
游戏攻略帮助你
更多+-
11/05
-
11/05
-
11/05
-
11/05
-
11/05