星战前夜晨曦虫洞等级一览
时间:2020-10-11
来源:未知
作者:佚名
星战前夜晨曦各虫洞等级是什么?游戏中根据难度的不同将虫洞划分了六个不同的等级,今天小编给大家带来eve虫洞等级一览,需要的小伙伴快来看一下吧。
eve虫洞等级一览
虫洞编号 | 传送类型 | 生命周期(h) | 跳跃质量上限(kg) | 最大跳跃质量(kg) | 跳跃再生质量(kg/h) |
A239 | 低安全区域 | 24 | 300000000 | 2000000000 | 0 |
A641 | 高安全区域 | 16 | 1000000000 | 2000000000 | 0 |
A982 | 虫洞等级6级 | 24 | 300000000 | 3000000000 | 0 |
B041 | 虫洞等级6级 | 48 | 300000000 | 5000000000 | 500000000 |
B274 | 高安全区域 | 24 | 300000000 | 2000000000 | 0 |
B449 | 高安全区域 | 16 | 1000000000 | 2000000000 | 0 |
B520 | 高安全区域 | 24 | 300000000 | 5000000000 | 500000000 |
C125 | 虫洞等级2级 | 16 | 20000000 | 1000000000 | 0 |
C140 | 低安全区域 | 24 | 1350000000 | 3000000000 | 0 |
C247 | 虫洞等级3级 | 16 | 300000000 | 2000000000 | 0 |
C248 | 零安全区域 | 24 | 1800000000 | 5000000000 | 500000000 |
C391 | 低安全区域 | 24 | 1800000000 | 5000000000 | 500000000 |
D364 | 虫洞等级2级 | 16 | 300000000 | 1000000000 | 0 |
D382 | 虫洞等级2级 | 16 | 300000000 | 2000000000 | 0 |
D792 | 高安全区域 | 24 | 1000000000 | 3000000000 | 0 |
D845 | 高安全区域 | 24 | 300000000 | 5000000000 | 500000000 |
E175 | 虫洞等级4级 | 16 | 300000000 | 2000000000 | 0 |
E545 | 零安全区域 | 24 | 300000000 | 2000000000 | 0 |
G024 | 虫洞等级2级 | 16 | 300000000 | 2000000000 | 0 |
H121 | 虫洞等级1级 | 16 | 20000000 | 500000000 | 0 |
H296 | 虫洞等级5级 | 24 | 1350000000 | 3000000000 | 0 |
H900 | 虫洞等级5级 | 24 | 300000000 | 3000000000 | 0 |
I182 | 虫洞等级2级 | 16 | 300000000 | 2000000000 | 0 |
J244 | 低安全区域 | 24 | 20000000 | 1000000000 | 0 |
K162 | 虫洞彼端对应出口 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K329 | 零安全区域 | 24 | 1800000000 | 5000000000 | 500000000 |
K346 | 零安全区域 | 24 | 300000000 | 3000000000 | 0 |
L477 | 虫洞等级3级 | 16 | 300000000 | 2000000000 | 0 |
L614 | 虫洞等级5级 | 24 | 20000000 | 1000000000 | 0 |
M267 | 虫洞等级3级 | 16 | 300000000 | 1000000000 | 0 |
M555 | 虫洞等级5级 | 24 | 1000000000 | 3000000000 | 0 |
M609 | 虫洞等级4级 | 16 | 20000000 | 1000000000 | 0 |
N062 | 虫洞等级5级 | 24 | 300000000 | 3000000000 | 0 |
N110 | 高安全区域 | 24 | 20000000 | 1000000000 | 0 |
N290 | 低安全区域 | 24 | 1800000000 | 3000000000 | 500000000 |
N432 | 虫洞等级5级 | 24 | 1350000000 | 3000000000 | 0 |
N766 | 虫洞等级2级 | 16 | 300000000 | 2000000000 | 0 |
N770 | 虫洞等级5级 | 24 | 300000000 | 3000000000 | 0 |
N944 | 低安全区域 | 24 | 1350000000 | 3000000000 | 0 |
N968 | 虫洞等级3级 | 16 | 300000000 | 2000000000 | 0 |
O128 | 虫洞等级4级 | 24 | 300000000 | 1000000000 | 100000000 |
O477 | 虫洞等级3级 | 16 | 300000000 | 2000000000 | 0 |
O883 | 虫洞等级3级 | 16 | 20000000 | 1000000000 | 0 |
P060 | 虫洞等级1级 | 16 | 20000000 | 500000000 | 0 |
Q317 | 虫洞等级1级 | 16 | 20000000 | 500000000 | 0 |
R051 | 低安全区域 | 16 | 1000000000 | 3000000000 | 0 |
R474 | 虫洞等级6级 | 24 | 300000000 | 3000000000 | 0 |
R943 | 虫洞等级2级 | 16 | 300000000 | 750000000 | 0 |
S047 | 高安全区域 | 24 | 300000000 | 3000000000 | 0 |
S199 | 零安全区域 | 24 | 1350000000 | 3000000000 | 0 |
S804 | 虫洞等级6级 | 24 | 20000000 | 1000000000 | 0 |
T405 | 虫洞等级4级 | 16 | 300000000 | 2000000000 | 0 |
U210 | 低安全区域 | 24 | 300000000 | 3000000000 | 0 |
U319 | 虫洞等级6级 | 48 | 1800000000 | 3000000000 | 500000000 |
U574 | 虫洞等级6级 | 24 | 300000000 | 3000000000 | 0 |
V283 | 零安全区域 | 24 | 1000000000 | 3000000000 | 0 |
V301 | 虫洞等级1级 | 16 | 20000000 | 500000000 | 0 |
V753 | 虫洞等级6级 | 24 | 1350000000 | 3000000000 | 0 |
V911 | 虫洞等级5级 | 24 | 1350000000 | 3000000000 | 0 |
W237 | 虫洞等级6级 | 24 | 1350000000 | 3000000000 | 0 |
X702 | 虫洞等级3级 | 24 | 300000000 | 1000000000 | 0 |
X877 | 虫洞等级4级 | 16 | 300000000 | 2000000000 | 0 |
Y683 | 虫洞等级4级 | 16 | 300000000 | 2000000000 | 0 |
Y790 | 虫洞等级1级 | 16 | 20000000 | 500000000 | 0 |
Z060 | 零安全区域 | 24 | 20000000 | 1000000000 | 0 |
Z142 | 零安全区域 | 24 | 1350000000 | 3000000000 | 0 |
Z457 | 虫洞等级4级 | 16 | 300000000 | 2000000000 | 0 |
Z647 | 虫洞等级1级 | 16 | 20000000 | 500000000 | 0 |
Z971 | 虫洞等级1级 | 16 | 20000000 | 100000000 | 0 |
新锐游戏抢先玩
游戏攻略帮助你
更多+-
12/25
-
12/25
-
12/25
-
12/25
-
12/25