洛克人11BOSS数据图鉴
时间:2020-11-22
来源:未知
作者:佚名
中BOSS、头目:
名称 | 图腾人 | 恐怖火花 | 刺激双煞1&2 | |||
血量 | 40 | 45 | 45 | |||
碰撞 | 4 | 4 | 4 | |||
攻击 | 3 | |||||
克制 | 冲击人 火炬人 爆破人 | 硫酸人 弹跳人 | 熔丝人 爆破人 冻原人 | |||
名称 | 旋风W | 机械玛莫斯朵 | 斯帕鸡 | |||
血量 | 55 | 35 | 50 | |||
碰撞 | 3 | 5 | 4 | |||
攻击 | 2 | 冰锥5冰刺3 | 4 | |||
克制 | 建筑人 熔丝人 | 熔丝人 爆破人 | 冻原人 硫酸人 | |||
名称 | 铁镐人挖掘机 | 青蛙气球 | ||||
血量 | 36 | 青蛙12蒲大师23 | ||||
碰撞 | 5 | 4 | ||||
攻击 | 旋转6其他5 | 8 | ||||
克制 | 建筑人 爆破人 | 冲击人 火炬人 | ||||
名称 | 建筑人 | 熔丝人 | 爆破人 | |||
血量 | 28 | 28 | 28 | |||
碰撞 | 4 | 4 | 3 | |||
攻击 | 落石3投石2 拍9拳8掀石2 | 电线电球3 电浆球4电轨3 雷落6 | 小炸弹5 定位弹一4二5三6四7 巨大炸弹6 | |||
克制特武 | 爆破人 | 弹跳人 | 火炬人 | |||
名称 | 硫酸人 | 冻原人 | 火炬人 | |||
血量 | 28 | 28 | 28 | |||
碰撞 | 4 | 4 | 4 | |||
攻击 | 硫酸罩6 硫酸罩溅射2 硫酸弹4 硫酸浪花4 | 加速齿轮滑行8 暴风雪9 | 火拳4飞踢5 轮回腿4 大火轮6火柱6 | |||
克制 | 建筑人 | 熔丝人 | 冻原人 | |||
名称 | 冲击人 | 弹跳人 | 黄恶魔 MK-Ⅲ | |||
血量 | 28 | 28 | 28 | |||
碰撞 | 4 | 4 | 6 | |||
攻击 | 冲击5针头3 打桩郎4巨型打桩8 | 拳6砸地4 分裂球4 | 子弹4 | |||
克制 | 硫酸人 | 冲击人 | 爆破人 | |||
名称 | 玛威恩 | 威利机器11号-1 | 威利机器11号-2 | |||
血量 | 28 | 28 | 28 | |||
碰撞 | 7 | 4 | 4 | |||
攻击 | 子弹4散射子弹4 跟踪球6光束7 | 导弹2螺旋弹4 | 齿轮2 组合齿轮锤3 | |||
克制 | 弹跳人 | 冲击人 硫酸人 爆破人 | 熔丝人 硫酸人 |
- 上一篇: 不要喂食猴子鬼娃娃会杀主角吗
- 下一篇: 克苏鲁的呼唤过关技巧分享
新锐游戏抢先玩
游戏攻略帮助你
更多+-
11/23
-
11/23
-
11/23
-
11/23
-
11/23