FGO宇津见艾莉瑟怎么样
时间:2020-08-19
来源:未知
作者:佚名
FGO中的宇津见艾莉瑟是FR联动活动涉及到的新活动四星枪兵,一个实力很强的英灵,质量是非常高的,一起来看一下FGO宇津见艾莉瑟怎么样吧。
属性图鉴
宇津见艾莉瑟 | No.283活动赠送 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
宇津見エリセ | ||||||
Utsumi Erice | ||||||
画师 | 声优 | |||||
NOCO | 鬼头明里 | |||||
职阶 | 性别 | 身高 | 体重 | 属性 | 隐藏属性 | |
Lancer | 女性 | 158cm | 48kg | 秩序·中庸 | 人 | |
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 | |
C | C | B | C | E | B | |
能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | MAX强化 | |
ATK | 1520 | 9122 | 10079 | 11045 | 13045 | |
职阶补正后 | 1596 | 9578 | 10583 | 11597 | 13697 | |
HP | 1918 | 11991 | 13260 | 14539 | 16539 | |
指令卡 | ||||||
Hit信息 | ||||||
Quick | Arts | Buster | ||||
4 Hits (10,20,30,40) | 3 Hits (16,33,51) | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Extra | 宝具 | |||||
5 Hits (6,13,20,26,35) | 3 Hits (16,33,51) | |||||
NP获得率 | ||||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 | |
0.63% | 0.63% | 0.63% | 0.63% | 0.63% | 4% | |
出星率 | 被即死率 | 暴击星分配权重 | ||||
12.0% | 32.0% | 87 | ||||
特性 | 人型 | 被EA特攻 | 宇津见艾莉瑟 | |||
神性、骑乘、人科、活在当下的人类 | 是 | 是 | 宇津見エリセ |
宝具介绍
B 对灵宝具 | Amenosakahoko天遡鉾Amenosakahoko 天遡鉾 | |||
---|---|---|---|---|
アメノサカホコ 天遡鉾 | ||||
对敌方全体发动低概率即死<Over Charge时效果提升> | ||||
30% | 40% | 50% | 60% | 70% |
强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
450% | 600% | 675% | 712.5% | 750% |
解除防御强化状态 | ||||
∅ |
技能介绍
持有技能
技能1(初期开放)
巫邪灵媒 A | 充能时间:8→7→6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巫邪霊媒 A | |||||||||
自身的Arts指令卡性能提升(3回合) | |||||||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
付与回避状态(2次·3回合) | |||||||||
∅ |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
魔弹射手(仿造) B | 充能时间:6→5→4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔弾の射手(模造) B | |||||||||
付与自身必中状态(1回合) | |||||||||
∅ | |||||||||
暴击星集中度提升(1回合) | |||||||||
300% | 330% | 360% | 390% | 420% | 450% | 480% | 510% | 540% | 600% |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
死神 B | 充能时间:8→7→6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
死神 B | |||||||||
自身即死付与成功率提升(3回合) | |||||||||
50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 100% |
暴击威力提升(3回合) | |||||||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
付与〔从者〕特攻状态(3回合) | |||||||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
职阶技能
对魔力(灵) B+ | |
---|---|
自身的弱化耐性提升(10%)& 对〔死灵〕的弱化耐性提升(20%) | |
骑乘 C+ | |
自身Quick指令卡性能提升(7%) | |
单独行动 B | |
自身的暴击威力提升(8%) | |
神性 E | |
付与自身伤害附加状态(100) |
- 上一篇: 狐妖小红娘手游涂山勋章获得方法
- 下一篇: 逆战核能电站boss有什么打法
新锐游戏抢先玩
游戏攻略帮助你
更多+-
12/26
-
12/26
-
12/26
-
12/26
-
12/26