PSP最终幻想
时间:2020-08-24
来源:未知
作者:佚名
编号 | MISSION 达成条件 | 报酬 |
001 | PROLOGUE序章通关 | [Lv]自分のLvが3以下の時 |
002 | D.O FF1 通关 | [HP]自分のHPが100%の時 |
003 | D.O FF2 通关 | [HP]自分が瀕死の時 |
004 | D.O FF3 通关 | [BRV]自分が勝利のチャンスの時 |
005 | D.O FF4 通关 | [HP]自分が敗北のピンチの時 |
006 | D.O FF5 通关 | [場]相手の近くにいる時 |
007 | D.O FF6 通关 | [場]相手の遠くにいる時 |
008 | D.O FF7 通关 | [BRV]自分がBREAK状態 |
009 | D.O FF8 通关 | [BRV]自分がBREAK危機 |
010 | D.O FF9 通关 | [場]自分が地上にいる時 |
011 | D.O FF10 通关 | [場]自分が空中にいる時 |
012 | D.O ALL通关 | [ACT]自分が移動中 |
013 | D.O通关次数累計30突破 | [HP]自分のHPが1の時 |
014 | 战斗次数300次 | [ACT]自分がブレイブ攻撃中 |
015 | 战斗次数3000次 | [Lv]自分のLvが70代の時 |
016 | 全人物出现 | [Lv]自分のLvが3の倍数の時 |
017 | 全地图探索 | [EX]自分のEXゲージが空っぽの時 |
018 | 战斗勝利数300次 | [ACT]自分がHP攻撃中 |
019 | 战斗勝利数500次 | [Lv]自分のLvが90代の時 |
020 | 游戏时间15小时 | [召]自分が召喚を使用済みの時 |
021 | 战斗时间10小时 | [召]自分が召喚を未使用の時 |
022 | 伤害数值达成总数100000 | [EX]自分のEXゲージが70%以上の時 |
023 | 伤害数值达成总数1500000 | [CHA]相手のEXゲージが70%以上の時 |
024 | BRAVE获得总数50000 | [HP]自分のHPが80%以上の時 |
025 | BRAVE获得总数2000000 | [CHA]相手のHPが1の時 |
026 | BRAVE攻击次数达到1500次 | [CHA]相手のHPが70%以上の時 |
027 | ||
028 | HP攻击次数300次 | [CHA]相手がBREAK状態の時 |
029 | HP攻击次数20000次 | [CHA]相手がBREAK危機の時 |
030 | 移动距离达到100km | [時]バトル開始から30秒経過 |
031 | 移动距离达到150km | [CHA]相手がBRVノーダメージの時 |
032 | 防御成功次数1000次 | [BRV]自分のBRVが基本値以上 |
033 | ||
034 | 回避累计1000次成功 | [BRV]BRVが基本値以下 |
035 | ||
036 | EX精灵入手50次 | [HP]自分のHPが40%以下の時 |
037 | EX精灵入手300次 | [ACT]自分が立ち止まり中 |
038 | EX粒子吸收100次 | [CHA]相手がブレイブ攻撃中 |
039 | HP恢复量10000 | [EX]自分がEXモード中 |
040 | HP恢复量1000000 | [CHA]相手がEXモード中 |
041 | EX技发动30次 | [EX]自分のEXゲージが満タンの時 |
042 | 地图破坏激突次数1000次 | [ACT]自分がダメージ中 |
043 | ||
044 | 混沌关卡角色FF1 通关 | [HP]相手とのHP差が2000以上の時 |
045 | 混沌关卡角色FF2 通关 | [HP]相手とのHP差が200以下の時 |
046 | 混沌关卡角色FF3 通关 | [BRV]相手とのBRV差が1000以上の時 |
047 | 混沌关卡角色 FF4 通关 | [BRV]相手とのBRV差が200以下の時 |
048 | 混沌关卡角色通关 | [Lv]相手とのLv差が20以上の時 |
049 | 混沌关卡角色通关 | [Lv]相手とのLv差が3以下の時 |
050 | 混沌关卡角色通关 | [ACT]自分がブレイブ攻撃を未使用の時 |
051 | 混沌关卡角色 通关 | [ACT]自分のブレイブ攻撃が未HITの時 |
052 | 混沌关卡角色通关 | [ACT]自分がHP攻撃を未使用の時 |
053 | 混沌关卡角色通关 | [ACT]自分のHP攻撃が未HITの時 |
054 | 混沌关卡全角色通关 | [CHA]相手が移動中 |
055 | ||
056 | 宝箱获得累计200 | [ACT]自分がムーブアクション中 |
057 | 过关残余DP累计100 | [ACT]自分が追撃中 |
058 | 魔導船で10连胜 | [CHA]相手のEXゲージが30%以下の時 |
059 | 魔導船で100000P获得 | [CHA]相手が追撃中 |
060 | 魔導船で超过100次战斗 | [Lv]自分のLvが素数の時 |
061 | 竞技场勋章数入手累计100突破 | [Lv]自分のLvが4の倍数の時 |
062 | 竞技场累计20個报酬 | [Lv]自分のLvが5の倍数の時 |
063 | 任意角色等级达到20 | [HP]自分のHPが50~70%の時 |
064 | 任意角色等级达到50 | [Lv]自分のLvが50代の時 |
065 | 任意角色等级达到100 | [Lv]自分のLvが100の時 |
066 | 全角色等级达到50 | [Lv]自分のLvが60代の時 |
067 | 入手GIL200000 | [HP]自分のHPが2の倍数の時 |
068 | 入手GIL5000000 | [CHA]相手のHPが100%の時 |
069 | 入手AP30000 | [HP]自分のHPが3の倍数の時 |
070 | 入手AP300000 | [CHA]相手が瀕死の時 |
071 | AP奖励100次 | [HP]自分のHPが4の倍数の時 |
072 | 入手PP5000 | [HP]自分のHPが5の倍数の時 |
073 | 入手PP10000 | [CHA]相手が敗北のピンチの時 |
074 | 角色全部出現 | [HP]自分のHPが素数の時 |
075 | 全角色服装入手 | [CHA]相手がHP攻撃中 |
076 | アビリティマスター数150個 | [BRV]自分のBRVが2の倍数の時 |
077 | アイテム100個入手 | [BRV]自分のBRVが3の倍数の時 |
078 | 入手アクセサリ100個 | [BRV]自分のBRVが4の倍数の時 |
079 | 召喚石30個入手 | [EX]自分のEXゲージが30%以下の時 |
080 | BATTLE RISE次数累計300次 | [BRV]自分のBRVが5の倍数の時 |
081 | BATTLE RISE次数累計1000次 | [Lv]自分のLvが80代の時 |
082 | 全人物BATTLE RISE成功 | [Lv]自分のLvが40代の時 |
083 | 一次战斗中5个アクセサリ生成 | [BRV]自分のBRVが素数の時 |
084 | 条件アクセサリーの倍率が8倍达成 | [Lv]自分のLvが2の倍数の時 |
085 | 指环被破坏10個突破 | [BRV]自分のBRVが0の時 |
086 | ドロップアイテム個数が累計20個突破 | [ACT]自分が次避中 |
087 | 商店TRADE次数100次突破 | [ACT]自分がガード中 |
088 | 素材购入结帐差额达100000GIL突破 | [CHA]相手のブレイブ攻撃が未HITの時 |
089 | 莫贝利通信得到10张手纸 | [場]相手より高い場所にいる時 |
090 | 莫贝利通信得到100张手纸 | [CHA]HP攻撃未HIT |
091 | 连续玩游戏超过5天 | [BRV]自分がBRVノーダメージの時 |
092 | 第一次玩游戏到现在经过(7日) | [場]相手より低い場所にいる時 |
093 | 第一次玩游戏到现在经过(100日) | [CHA]勝利のチャンス |
094 | 标题选择「すこしだけ~」通 |
新锐游戏抢先玩
游戏攻略帮助你
更多+-
12/26
-
12/26
-
12/26
-
12/26
-
12/26