质量效应2全科技研究升级详解
时间:2020-11-23
来源:未知
作者:佚名
质量效应2中替换了武器装备的概念,玩家想要强化武器护甲,技能等必须通过研究Research Project或是Upgrade。而这些图纸的获得都是通过商店购买或是在任务中扫描获得。而有些Upgrade可以通过研究Research Project获得。
武器强化 Weapon Upgrades | ||||||
武器强化提升Shepard小队现有武器的效果。 | ||||||
项目名称 | 强化内容 | 可强化等级 | 搜寻获得/研究获得 | 项目要求 | 项目花费 | 描述 |
Tungsten Jacket | Assault Rifle Penetration | 1 | 研究获得 | Assault Rifle Damage Level2 | 15,000Iridium | +25%Assault Rifle对付护甲,护盾,和生化屏障的伤害。 |
Targeting VI | Assault Rifle Accuracy | 1 | 研究获得 | Assault Rifle Damage Level 3 | 25,000Iridium | 强化全小队成员Assault Rifle精准度。效果影响:Assault Rifles,Battle Rifles,Machine Guns |
Kinetic Pullsar | Assault Rifle Damage | 5 | 2张搜寻获得,3张研究获得 | 无 | 2,500/5,000/7,500Iridium | +10%全队Assault Rifle伤害,效果影响:Assault Rifles,Battle Rifles,Machine Guns |
Phasic Jacketing | Submachine Gun Penetration | 1 | 研究获得 | Submachine Gun Damage Level2 | 15,000Iridium | +50%全队Submachine Gun对付护盾和生化屏障的伤害 |
Heat Sink Capacity | Submachine Gun Extra Rounds | 1 | 研究获得 | Submachine Gun Damage Level3 | 25,000Iridium | +10%全队Submachine Gun装弹量。 |
Microfield Pulsar | Submachine Gun Damage | 5 | 2张搜寻获得,3张研究获得 | 无 | 2,500/5,000/7,500Iridium | +10%全队Submachine Gun伤害。 |
Sabot Jacketing | Heavy Pistol Penetration | 1 | 研究获得 | Heavy Pistol Damage Level2 | 15,000Palladium | +50%全队Heavy Pisto对付护甲的伤害,效果影响全队Heavy Pistol,Hand cannons |
Smart Rounds | Heavy Postol Critical | 1 | 研究获得 | Heavy Pistol Damage Level3 | 25,000Palladium | +10%Heavy Pistol伤害,效果影响全队Heavy Pistol和Hand cannons |
Titan Pulsar | Heavy Postol Damage | 5 | 2张搜寻获得,3张研究获得 | 无 | 2,5000/5,000/7,500Palladium | +10%Heavy Postol伤害,效果影响全队Heavy Pistol和Hand cannons |
Microphasic Pulse | Shotgun Penetration | 1 | 研究获得 | Shotgun Damage Level2 | 15,000Palladium | +50%全队Shotgun对付护盾,生化屏障的伤害,效果影响全队Shotgun,Heavy Shotgun, assault Shotgun |
Thermal Sink | Shotgun Extra Rounds | 1 | 研究获得 | Shotgun Damage Level3 | 25,000Palladium | Shotgun,Heavy Shotgun, assault Shotgun装单量翻倍,效果影响全队 |
Synchronized Pulsar | Shotgun Damage | 5 | 2张搜寻获得,3张研究获得 | 无 | 2,5000/5,000/7,500Palladium | +10%Heavy Postol伤害,效果影响Shotgun,Heavy Shotgun, assault Shotgun |
Tungsten Sabot Jacket | Sniper Rifle Penetration | 1 | 研究获得 | Sniper Rifle Damage Level2 | 15,000Palladium | +50%全队Sniper Rifle对付护甲的伤害,效果影响全队 |
Combat Scanner | Sniper Headshot Damage | 1 | 研究获得 | Sniper Rifle Damage Level3 | 25,000Palladium | Shotgun,+50%Sniper Rifle爆头伤害,效果影响全队 |
Scram Pulsar | Sniper Rifle Damage | 5 | 2张搜寻获得,3张研究获得 | 无 | 2,5000/5,000/7,500Palladium | +10%Sniper Rifle伤害,效果影响全队 |
护甲和生化能力强化 Armor and Biotic Upgrades | ||||||
护甲强化提升Shepard小队的防御和医疗能力。还可以通过强化Biotic implants和omni-tools提升biotic和tech技能 | ||||||
项目名称 | 强化内容 | 可强化等级 | 搜寻获得/研究获得 | 项目要求 | 项目花费 | 描述 |
Hyper Amp | Biotic Damage | 5 | 2张搜寻获得,3张研究获得 | 无 | 500/1000/1500Element Zero | +10%Biotic技能伤害。 |
Neural Mask | Biotic Duration | 1 | 研究获得 | Biotic Damsge Level2 | 3000Element Zero | +20%biotic技能持续时间 |
Smart Amplifier | Biotic cooldown | 1 | 研究获得 | Biotic Damsge Level3 | 5000Element Zero | -20%biotic技能充能时间 |
Microscanner | Medi-gel Capacity | 5 | 2张搜寻获得,3张研究获得 | 无 | 2500/5000/7500Platinum | Medi-gel携带量+1 |
Trauma Module | Unity Increase | 1 | 研究获得 | Medi-gel Capacity Level2 | 15,000Platinum | Unity全额回复小队成员生命值 |
Shield Harmonics | Emergency Shielding | 1 | 研究获得 | Medi-gel Capacity Level3 | 25,000Palladium | Unity全额回复小队成员护盾值 |
Ablative VI | Damage Protection | 5 | 2张搜寻获得,3张研究获得 | 无 | 2500/5000/7500Platinum | +10%护盾,屏障,和护甲。 |
Burst Regeneration | Redundant Field Generator | 1 | 研究获得 | Damage Protection Level 2 | 15,000Palladium | 当Shepard的护盾失效后,有一定几率立即全额回复 |
Nanocrystal | Hard Shields | 1 | 研究获得 | Damage Protection Level 3 | 25,000Palladium | Shepard的护盾减免20%受到的伤害 |
Multicore Amplifier | Tech Damage | 5 |
新锐游戏抢先玩
游戏攻略帮助你
更多+-
11/24
-
11/24
-
11/24
-
11/24
-
11/24