正在加载

口袋妖怪xy新精灵+Mega进化种族值汇总

时间:2020-10-26 来源:未知 作者:佚名

以下给玩家们整理的是游戏《口袋妖怪xy》中的新精灵与MEGA的进化的全部种族值整理,以下的数据并不是从官方获得,而是从国外一些WIKI或者论坛等地方玩家们通过游戏计算而来的,个人再加入了图鉴,分享出来给大家参考之用。

以下数据基于国外口袋妖怪大学Smogon University论坛的讨论结果

图鉴序号 图像 名称 属性 HP 攻击 防御 特攻 特防 速度 总和
#652 Chesnaught 草/格斗 90 100 120 80 70 70 530
#655 Delphox 火/超能 75 75 70 120 90 100 530
#658 Greninja 水/恶 80 90 70 100 70 120 530
#660 Diggersby 普通/地 75 60 70 45 70 90 410
#663 Talonflame 火/飞行 70 80 70 80 70 130 500
#666 Vivillion 虫/飞行 80 50 50 100 50 100 430
#668 Pyroar 火/普通 85 75 75 110 65 105 515
#671 Florges 72 70 64 118 148 83 555
#673 Gogoat 125 105 65 90 80 70 535
#675 Pangoro 格斗/恶 110 130 80 80 80 70 550
#676 Furfrou 普通 75 80 55 65 90 100 465
#678 Meowstic 超能 75-85 35-50 75-90 85-100 85-100 100-110
#681 Aegislash(Sword) 钢/鬼 60 150 60 150 60 60 540
#681 Aegislash(Shield) 钢/鬼 60 60 150 60 150 60 540
#683 Aromatisse 100 65 75 95 90 30 455
#687 Malamar 恶/超能 80 100 90 70 60 70 470
#689 Barbaracle 岩/水 70 115 115 50 100 80 530
#691 Dragalge 毒/龙 68 85 90 92 131 61 527
#693 Clawitzer 70 70 100 130 100 55 525
#695 Heliolisk 电/普通 60 65 50 120 100 120 515
#697 Tyrantrum 岩/龙 95 125 120 80 60 75 555
#699 Aururos 岩/冰 127 82 67 120 92 70 558
#700 Sylveon 95 65 65 110 130 60 525
#701 Hawlucha 格斗/飞行 79 92 77 74 63 118 503
#702 Dedenne 电/仙
#703 Carbink 岩/仙 35-52 48-65 144-160 35-52 144-160 42-58
#706 Goodra 80 95 80 115 140 90 600
#707 Klefki 钢/仙 53 80 89 79 84 78 463
#709 Trevenant 鬼/草 90 120 70 70 80 50 480
#711 Gourgeist 鬼/草 70 80 120 50 75 90 485
#713 Avalugg 100 110 185 45 40 30 510
#715 Noivern 飞/龙 90 80 80 100-105 80 115-120
#716 Xerneas 126 131 95 131 98 99 680
#717 Yveltal 恶/飞行 126 131 95 131 98 99 680
#718 Zygarde 龙/地 108 100 121 81 95 95 600

Mega 进化种族值一览

图鉴序号 图像 名称 属性 HP 攻击 防御 特攻 特防 速度 总和
#003 Venusaur 草/毒 80 82 83 100 100 80 525
#003m Mega Venusaur 草/毒 80 102 123 100 120 100 625
#006 Charizard 火/飞行 78 84 78 109 85 100 534
#006mx Mega Charizard X 火/龙 78 125 120 130 85 100 638
#006my Mega Charizard Y 火/飞行 78 104 78 159 115 100 634
#009 Blastoise 79 83 100 85 105 78 530
#009m Mega Blastoise 79 103 120 135 115 78 630
#065 Alakazam 超能 55 50 45 135 85 120 490
#065m Mega Alakazam 超能 55 50 65 175 85 150 580
#094 Gengar 鬼/毒 60 65 60 130 75 110 500
#094m Mega Gengar 鬼/毒 65 60 80 170 95 130 600
#115 Kangaskhan 普通 105 95 80 40 80 90 490
#115m Mega Kangaskhan 普通 105 125 100 60 100 100 590
#127 Pinsir 65 125 100 55 70 85 500
#127m Mega Pinsir 虫/飞行 65 155 120 65 90 105 600
#130 Gyarados 95 125 79 60 100 81 540
#130m Mega Gyarados 水/恶 95 155 109 70 130 81 640
#142 Aerodactyl 岩/飞行 80 105 65 60 75 130 515
#142m Mega Aerodactyl 岩/飞行 80 135 85 70 95 150 615
#150 Mewtwo 超能 106 110 90 154 90 130 680
#150mx MewtwoX 超能/格斗 106 190 100 154 100 130 780
#150my MewtwoY 超能 106 154 70 190 120 140 780
#181 Ampharos 90 75 75 115 90 55 500
#181m Mega Ampharos 电/龙
#212 Scizor 虫/钢 70 130 100 55 80 65 500
#212m Mega Scizor 虫/钢 70 150 140 65 100 75 600
#214 Heracross 虫/格斗 80 125 75 40 95 95 510
#214m Mega Heracross 虫/格斗 80 185 115 40 105 75 600
#229 Houndoom 恶/火 75 90 50 110 80 95 500
#229m Mega Houndoom 恶/火 75 90 90 140 90 115 600
#248 Tyranitar 岩/恶 100 134 110 95 100 61 600
#248m Mega Tyranitar 岩/恶 100 164 150 95 120 71 700
#257 Blaziken 火/格斗 80 120 70 110 70 80 530
#257m Mega Blaziken 火/格斗 80 160 80 130 80 100 630
#282 Gardevoir 超能/仙 68 65 65 125 115 80 518
#282m Mega Gardevoir 超能/仙 68 85 65 165 135 100 618
#303 Mawil 钢/仙 50 85 85 55 55 50 380
#303m Mega Mawil 钢/仙 50 105 125 55 95 50 480
#306 Aggron 钢/岩 70 110 180 60 60 50 530
#306m Mega Aggron 70 140 230 60 80 50 630
#308 Medicham 格斗/超能 60 60 75 60 75 80 410
#308m Mega Medicham 格斗/超能 60 100 85 80 85 100 510
#310 Manectric 70 75 60 105 60 105 475
#310m Mega Manectric 70 75 80 135 80 135 575
#354 Benette 64 115 65 83 63 65 455
#354m Mega Benette
#359 Absol 65 130 60 75 60 75 465
#359m Mega Absol 65 150 60 115 60 115 565
#445 Garchomp 龙/地 108 130 95 80 85 102 600
#445m Mega Garchomp 龙/地 108 170 115 120 95 92 700
#448 Lucario 格斗/钢 70 110 70 115 70 90 525
#448m Mega Lucario 格斗/钢 70 145 88 140 70 112 625
#460 Abomasnow 草/冰 90 92 75 92 85 60 494
#460m Mega Abomasnow 草/冰 90 135 95 150 95 30 595