X360无尽的未知商店/合成/技能/材料列表
时间:2020-08-09
来源:未知
作者:佚名
作者: ewhr32dc/a9vg
商店
Kolton General Shop | ||
物品 | 价格 | 效果 |
Red Berry Potion | 60 | +30%HP |
Blue Berry Potion | 150 | +50%HP |
Yellow Berry Potion | 500 | +70%HP |
Red Berry Powder | 650 | +30%HP Area effect |
Black Berry Potion | 350 | +30%MP |
White Berry Potion | 1200 | +50%MP |
Coffee | 100 | Cures sleep |
Antidote | 100 | Cures poison |
Holy Water | 200 | Cures curse |
Para-Gone | 200 | Cures paralysis |
Cough Drop | 150 | Cures silence |
Sedative | 150 | Cures confusion |
Spring Warmth | 200 | Cures freeze |
Odious Eye | 200 | Cures stone |
Maiden's Scorn | 150 | Cures charm |
Eye Drops | 120 | Cures unseeing |
Angel Earpick | 120 | Cures unhearing |
Aroma Oil | 120 | Cures stink |
Toothbrush | 120 | Cures untasting |
Lunar Scale | 150 | Cures dwindle |
Panacea | 350 | Cures all status ailments |
Miraculous Medicine | 550 | Revive&30% HP |
Seeing Eye | 30 | Analyze |
Horizon Crystal | 40 | Expand minimap |
Quill | 100 | |
Writer's Quil | 150 | |
Papyrus Paper | 50 | |
Pulp Paper | 80 | |
Ceramic Ring | 40000 | Earth damage +10% INT +5 |
Prismatite Ring | 40000 | Aether damage +10% INT +5 |
Quilt Wristband | 6500 | DEF+5 AGL+5 INT +5 |
Horseshoe | 5200 | AP recovery amount x2 |
Sacrificial Doll | 3500 | 100% Survival(Accessory Shatter) |
lintz Tomato | 35 | |
Kolton Melon | 500 | |
Karathos Wristband | 4500 | Main party EXP (100%) |
Harvest Coin | 6500 | Gold +10% |
Wisdom Coin | 10000 | EXP +10% |
Monk's Soul | 100 | 0 EXP |
Kolton Emporium | ||
物品 | 价格 | 效果 |
Crescent Sword | 34000 | ATK +670 HIT +30 |
Composite Bow | 35000 | ATK +300 HIT +30 |
Holy Stagg | 30000 | ATK +280 HIT +30 INT +450 MP Regeneration 1% |
Science of Magic | 35000 | ATK +70 HIT +30 INT +500 Aether damage +10% |
Crescent Blade | 58000 | ATK +730 HIT +30 |
Lovebird | 40000 | ATK +450 HIT +30 Autoguard rate +3% |
Prismatite Baton | 42000 | ATK +360 HIT +10 INT +430 Critical hit rate +3% |
Fire Beat | 45000 | ATK +320 HIT +30 INT +500 Fire damage +10% |
Crystallite Axe | 58000 | ATK +950 HIT +10 |
Ease | 45000 | ATK +640 HIT +40 DEF +10 |
Cinquedea | 40000 | ATK +430 HIT +45 Faint attack |
Prismatite Claws | 45000 | ATK +1420 HIT +10 |
Garuda Jacket | 20000 | DEF +85 AGL +10 |
Damask Coat | 28000 | DEF +75 |
Garuda Hood | 19500 | DEF +70 AGL +10 |
Mage Hat | 25000 | DEF +60 INT +10 |
Garuda Shoes | 25000 | DEF +60 AGL +60 |
Malus Sandals | 20000 | DEF +45 AGL +30 |
Zala General Shop | ||
物品 | 价格 | 效果 |
Red Berry Potion | 60 | +30%HP |
Blue Berry Potion | 150 | +50%HP |
Yellow Berry Potion | 500 | +70%HP |
Red Berry Powder | 650 | +30%HPArea effect |
Black Berry Potion | 350 | +30%MP |
White Berry Potion | 1200 | +50%MP |
Panacea | 350 | Cures all status ailments |
Miraculous Medicine | 550 | Revive&30% HP |
Chicken | 50 | |
Fish Fin | 5 | |
Sliced Fish | 15 | |
Sliced Salmon | 50 | |
Crab Claw | 200 | |
Zala Rock Salt | 200 | |
White Pepper | 250 | |
Linen Cloth | 200 | |
Silk Cloth | 250 | |
Musician's Quill | 250 | |
Staff Paper | 100 | |
Oradian Carrot | 12 | |
Sapran Green Pepper | 20 |
Zala Emporium | ||
物品 | 价格 | 效果 |
Aqua Blade | 25000 | ATK +640 HIT +45 Water attack |
Pointer | 20000 | ATK +275 HIT +45 |
Glory Staff | 23000 | ATK +250 HIT +10 |
新锐游戏抢先玩
游戏攻略帮助你
更多+-
11/05
-
11/05
-
11/05
-
11/05
-
11/05