X360光环3成就列表
时间:2020-10-04
来源:未知
作者:佚名
《光环3》全成就一览 | |||
![]() | Landfall | 以普通、英雄或传奇难度完成战役第一关。 | 20 points |
![]() | Holdout | 以普通、英雄或传奇难度完成战役第二关。 | 20 points |
![]() | The Road | 以普通、英雄或传奇难度完成战役第三关。 | 20 points |
![]() | Assault | 以普通、英雄或传奇难度完成战役第四关。 | 20 points |
![]() | Cleansing | 以普通、英雄或传奇难度完成战役第五关。 | 30 points |
![]() | Refuge | 以普通、英雄或传奇难度完成战役第六关。 | 30 points |
![]() | Last Stand | 以普通、英雄或传奇难度完成战役第七关。 | 30 points |
![]() | The Key | 以普通、英雄或传奇难度完成战役第八关。 | 40 points |
![]() | Return | 以普通、英雄或传奇难度完成战役最后一关。 | 50 points |
![]() | Campaign Complete:Normal | 以普通难度完成战役。 | 125 points |
![]() | Campaign Complete:Heroic | 以英雄难度完成战役。 | 125 points |
![]() | Campaign Complete: Legendary | 以传奇难度完成战役。 | 125 points |
![]() | Marathon Man | 战役中找到并访问所有终端。 | 40 points |
![]() | Iron | 在普通、英雄或传奇难度下获取此骷髅。 | 10 points |
![]() | Black Eye | 在普通、英雄或传奇难度下获取此骷髅。 | 10 points |
![]() | Tough Luck | 在普通、英雄或传奇难度下获取此骷髅。 | 10 points |
![]() | Catch | 在普通、英雄或传奇难度下获取此骷髅。 | 10 points |
![]() | Fog | 在普通、英雄或传奇难度下获取此骷髅。 | 10 points |
![]() | Famine | 在普通、英雄或传奇难度下获取此骷髅。 | 10 points |
![]() | Thunderstorm | 在普通、英雄或传奇难度下获取此骷髅。 | 10 points |
![]() | Tilt | 在普通、英雄或传奇难度下获取此骷髅。 | 10 points |
![]() | Mythic | 在普通、英雄或传奇难度下获取此骷髅。 | 10 points |
![]() | Guerilla | 战役计分模式 (Meta-game) 第 1 关获得15,000分。 | 10 points |
![]() | Demon | 战役计分模式 (Meta-game) 第 2 关获得15,000分。 | 10 points |
![]() | Cavalier | 战役计分模式 (Meta-game) 第 3 关获得15,000分。 | 10 points |
![]() | Askar | 战役计分模式 (Meta-game) 第 4 关获得15,000分。 | 10 points |
![]() | Exterminator | 战役计分模式 (Meta-game) 第 5 关获得15,000分。 | 10 points |
![]() | Ranger | 战役计分模式 (Meta-game) 第 6 关获得15,000分。 | 10 points |
![]() | Vanguard | 战役计分模式 (Meta-game) 第 7 关获得15,000分。 |
- 上一篇: X360黑街圣徒完全秘籍
- 下一篇: 荒野兵器XF
新锐游戏抢先玩
游戏攻略帮助你
更多+-
03/04
-
03/04
-
03/04
-
03/04
-
03/04