轩辕剑外传:
时间:2020-10-04
来源:未知
作者:佚名
生物 | 等級 | 鍛治 | 屬性 | 攻擊 | 防禦 | 生命 | 靈力 | 體力 | 命中 | 閃避 | 速度 | 暴擊 | 仙攻 | 仙防 | 其他 |
青蛙 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蟾蜍 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
蝙蝠 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
毒蛇 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蜘蛛 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
刺胡蜂 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通臂猖猿 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
赤頸蜥 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
角鷹 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
羆 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陸生黿 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
虎頭蜂 | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
虎 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
嗜血蝙蝠 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黑血巨蟒 | 36 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
青尾鳳友 | 50 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
燄尾朱鳥 | 54 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 |
活屍 | 等級 | 鍛治 | 屬性 | 攻擊 | 防禦 | 生命 | 靈力 | 體力 | 命中 | 閃避 | 速度 | 暴擊 | 仙攻 | 仙防 | 其他 |
泥童 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長頸鬼 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
鬼首 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
髑髏 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
無頭屍 | 19 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
飛頭蠻 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
污泥怪 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
髑級 | 25 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
梟首屍魔 | 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
陰顱 | 36 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
屍魔蛛 | 37 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 |
殍髏 | 40 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鬼泥童 | 42 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
戰死屍鬼 | 45 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
精怪 | 等級 | 鍛治 | 屬性 | 攻擊 | 防禦 | 生命 | 靈力 | 體力 | 命中 | 閃避 | 速度 | 暴擊 | 仙攻 | 仙防 | 其他 |
草妖 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
橘杯草怪 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
枯樹精 | 9 |
新锐游戏抢先玩
游戏攻略帮助你
更多+-
11/18
-
11/18
-
11/18
-
11/18
-
11/18