王权2:幻想王国怪物一览属性和技能
《王权2》怪物属性一览表 | ||||||||||
怪物种类 | 名称 | 生命值 | 速度 | 近攻 | 远攻 | 魔攻 | 近抗 | 远抗 | 魔抗 | 技能/备注 |
beast(野兽) | ||||||||||
beast(野兽) | rat (大老鼠) | 45 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||
beast(野兽) | greater rat (巨鼠) | 90 | 4 | 10 | 10 | 0 | 5 | 瘟疫攻击(近攻x1.0,cd15s,附加瘟疫效果,生命值每2秒-1,持续50秒) | ||
beast(野兽) | ratman (鼠人) | 120 | 4 | 12 | 15 | 5 | 10 | |||
beast(野兽) | bear (熊) | 180 | 2 | 12 | 30 | 0 | 20 | |||
beast(野兽) | bearman (熊怪) | 3000 | 3 | 150 | 200 | 100 | 20 | 50 | 打飞(近攻x1.0,cd15s,附加免费飞行体验一次,下同) 魔法攻击(魔攻x2.1,射程15,cd10s) 不动(免疫特殊攻击和打飞) 自动回血(生命值每2秒+2) | |
beast(野兽) | greater bear (黑熊) | 480 | 2.5 | 48 | 50 | 0 | 30 | |||
beast(野兽) | greater wolf (巨狼) | 160 | 6 | 12 | 20 | 0 | 20 | 范围攻击(近攻x1.5,AOE5.0,cd10s) | ||
beast(野兽) | fogv wolf (灰狼) | 60 | 6 | 5 | 10 | 0 | 10 | |||
beast(野兽) | wolf (狼) | 60 | 6 | 5 | 10 | 0 | 10 | |||
beast(野兽) | wolfman (狼人) | 3000 | 6 | 100 | 75 | 10 | 30 | 狼化攻击(近攻x2.0,cd10s,附加狼化效果,近攻+5,魔抗-25) 不动(免疫特殊攻击和打飞) 自动回血(生命值每2秒+2) | ||
BOSS(注:所有boss都拥有一个免疫特殊攻击、打飞、击晕、石化、缠绕的技能,造成石化效果的技能暂时还没有) | ||||||||||
怪物种类 | 名称 | 生命值 | 速度 | 近攻 | 远攻 | 魔攻 | 近抗 | 远抗 | 魔抗 | 技能/备注 |
BOSS | barlog (魔王) | 100000 | 250 | 250 | 250 | 100 | 100 | 100 | 超强打击(近攻x10.0,cd20s) 范围远程攻击(魔攻x2.0,AOE10.0,cd10s,这个技能的攻击类型应该是远攻,因为后面还有一个范围魔法攻击,又是一个bug) 范围魔法攻击(魔攻x3.0,AOE20.0,cd15s,附加魔抗虚弱效果,魔抗-50,持续20秒) 自动回血(生命值每秒+2) | |
BOSS | black wizard (幽影法师) | 2500 | 120 | 0 | 0 | 50 | ||||
BOSS | dragon (巨龙) | 25000 | 80 | 80 | 50 | 50 | 100 | 打飞(近攻x1.8) 龙炎(魔攻x2.5,AOE15.0,cd7s,附加燃烧效果,生命值每秒-4,持续10秒) 超大龙炎(魔攻x2.8,AOE35.0,cd7s,附加燃烧效果,生命值每秒-4,持续10秒,好像没这个技能) 群体击晕(近攻x3.0,AOE35.0,cd60s,晕眩3秒,好像也没这个技能) 超级打飞(近攻x2.0,可能也没有这个技能) 死神的祝福(所有抗性+190,可以做任务除去这个祝福) | ||
BOSS | imp (魔婴) | 50000 | 100 | 100 | 50 | 75 | 100 | 普通攻击(魔攻x8.0) 群体击晕(魔攻x6.0,AOE40.0,cd15s,晕眩10秒) 强力打击(魔攻x11.0,cd15s) | ||
BOSS | lich (巫妖boss) | 65000 | 100 | 50 | 75 | 20 | 普通攻击(魔攻x5.0) 支配攻击(魔攻x8.0,AOE5.0,cd15s,附加晕眩效果,持续3秒) 燃烧法力(魔攻x5.1,AOE30.0,cd5s,附加燃烧法力效果,法力每秒-15,持续10秒) | |||
BOSS | lich (巫妖小弟) | 5000 | 300 | 50 | 75 | 20 | ||||
BOSS | ogre (食人魔) | 35000 | 100 | 30 | 50 | 75 | 普通攻击(近攻x2.5) 范围打飞(近攻x2.7,AOE10.0) 狂怒(近攻+250,好像没见过,可能需要触发条件) 睡眠回血(生命值每2秒+2,只能在睡眠状态下) | |||
BOSS | ratman king (鼠王) | 35000 | 100 | 100 | 20 | 50 | 100 | 魔法攻击(魔攻x1.5,cd5s) 范围瘟疫攻击(魔攻x0.05,AOE40.0,附加瘟疫效果,生命值每2秒-1,持续50秒) | ||
BOSS | skeleton king (骷髅王) | 45000 | 150 | 75 | 100 | 30 | 普通攻击(近攻x2.0) 范围打飞(近攻x2.5,AOE15.0,cd10s) 风笛之惩(AOE20.0,cd15s,附加风笛之惩效果,所有攻击-5,持续15秒) 杖飞(推开敌人,不过实际上没有任何作用) | |||
BOSS | elemental fire (火焰元素) | 900 | 4 | 150 | 25 | 75 | 100 | (注:boss级火焰元素的生命值比普通火焰元素低,应该是bug吧) | ||
BOSS | elemental earth (大地元素) | 1500 | 4 | 150 | 50 | 75 | 75 | (注:大地元素的模型更像雷电元素,中文版就是汉化为雷电元素) | ||
BOSS | vampire (吸血鬼) | 1850 | 4 | 65 | 20 | 100 | 75 | |||
demon(恶魔) | ||||||||||
怪物种类 | 名称 | 生命值 | 速度 | 近攻 | 远攻 | 魔攻 | 近抗 | 远抗 | 魔抗 | 技能/备注 |
demon(恶魔) | greater imp (大魔鬼) | 240 | 4 | 24 | 0 | 10 | 25 | |||
demon(恶魔) | imp (小恶魔) | 120 | 4 | 14 | 0 | 0 | 10 | |||
fantasy(魔幻) | ||||||||||
怪物种类 | 名称 | 生命值 | 速度 | 近攻 | 远攻 | 魔攻 | 近抗 | 远抗 | 魔抗 | 技能/备注 |
fantasy(魔幻) | dragon (龙) | 2500 | 5 | 80 | 80 | 50 | 50 | 100 | 龙炎(魔攻x1.0,AOE5.0,cd15s,附加燃烧效果,生命值每秒-4,持续10秒) 不动(免疫特殊攻击和打飞) | |
fantasy(魔幻) | elemental earth (大地元素) | 1000 | 4 | 60 | 50 | 75 | 75 | 打飞(近攻x2.0,cd10s) 击晕(近攻x2.0,cd10s,晕眩3秒) 不动(免疫特殊攻击和打飞) | ||
fantasy(魔幻) | elemental fire (火焰元素) | 1000 | 4 | 60 | 25 | 75 | 100 | 范围攻击(近攻x1.5,AOE5.0,cd10s) 不动(免疫特殊攻击和打飞) | ||
fantasy(魔幻) | minotaur (牛头怪) | 320 | 4 | 24 | 10 | 20 | 30 | |||
fantasy(魔幻) | minotaur black (黑牛头怪) | 1000 | 4 | 48 | 20 | 30 | 40 | 打飞(近攻x2.0,cd10s) | ||
fantasy(魔幻) | serpe |
- 上一篇: 王权2:拥王者心得
- 下一篇: 王权2:幻想王国英雄武器详解
新锐游戏抢先玩
游戏攻略帮助你
更多+-
11/23
-
11/23
-
11/23
-
11/23
-
11/23